GESINK Robert
GESINK Robert
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Нидерланды
UCI:
10048456433
Возраст: 39
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volta Ciclista a Catalunya | |||||||||
| 22.03.2023 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 110 | 13:19:33 | - | - | |
| 21.03.2023 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 120 | 8:19:49 | - | - | |
| 21.03.2023 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 111 | 4:27:34 | - | - | |
| 20.03.2023 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 134 | 3:52:15 | - | - | |
| 20.03.2023 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 134 | 3:52:15 | - | - | |
Santos Tour Down Under | |||||||||
| 18.01.2023 | AUS | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | - | - | DNF | - | |
| 17.01.2023 | AUS | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 106 | 0:07:04 | - | - | |
| 17.01.2023 | AUS | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 106 | 0:07:04 | - | - | |
Il Lombardia | |||||||||
| 08.10.2022 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | JUMBO-VISMA | 1.UWT / ME | 77 | +14:56 | - | - | |
Tre Valli Varesine | |||||||||
| 04.10.2022 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | JUMBO-VISMA | 1.Pro / ME | 23 | 4::37:02 | - | 5.0 | |
Giro dell'Emilia | |||||||||
| 01.10.2022 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | JUMBO-VISMA | 1.Pro / ME | 29 | 04:59:03 | - | 5.0 | |
La Vuelta ciclista a España | |||||||||
| 11.09.2022 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 41 | +1:47:49 | - | 16.0 | |
| 11.09.2022 | ESP | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 35 | 31 | - | - | |
| 11.09.2022 | ESP | Stage 21Классификация по этапу - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 77 | +43 | - | - | |
| 11.09.2022 | ESP | Итоговая классификацияMountain Classification - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 27 | 4 | - | - | |
| 10.09.2022 | ESP | Stage 20Итоговая классификация по очкам - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 33 | 31 | - | - | |
| 10.09.2022 | ESP | Stage 20Итоговая горная классифиация - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 27 | 4 | - | - | |
| 10.09.2022 | ESP | Stage 20Классификация по этапу - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 24 | +4:49 | - | - | |
| 10.09.2022 | ESP | Stage 20Stage General Classification - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 41 | +1:47:17 | - | - | |
| 09.09.2022 | ESP | Stage 19Классификация по этапу - Шоссе | JUMBO-VISMA | 2.UWT / ME | 59 | +24 | - | - | |
Страница 10 из 110. Всего записей: 2196